导航:- 全球石油化工网 >> 文库频道 >> 用户发布资料列表
首页 资料分类 用户榜 | 积分说明    
 资料名称 积分要求 下载次数 上传时间
单井地质综合评价规范 0分 124 2010-06-08
利用综合录井工程参数解释裂缝技术研究 0分 47 2009-10-28
利用综合录井工程参数解释裂缝技术研究 0分 24 2009-10-28
四川盆地天然气录井特点与识别方法 0分 54 2009-10-28
砂岩储层原始含油饱和度的求取与发展 0分 25 2009-10-28
密闭取心工艺在深井中的应用 0分 23 2009-10-28
密闭取心技术的新发展 0分 21 2009-10-28
利用纵横波速度比判断储层流体性质--罗宁 0分 46 2009-09-01
测井资料识别大孔道的方法研究--李国娟 0分 46 2009-09-01
薄层电阻率在老井挖潜中的应用--汇报人:高保... 0分 30 2009-09-01
岩石地层的相分析方法与原理 0分 150 2009-07-03
核磁共振成像测井与岩石核磁共振及其应用 0分 161 2009-07-03
中国地质学.扩编版_李四光著-2/2 0分 265 2009-04-08
中国地质学.扩编版_李四光著-1/2 0分 256 2009-04-08
童享茂-盆地分析PPT第1讲-盆地分析概论 0分 444 2009-03-09
童享茂-盆地分析PPT第7讲-石油地质分析 0分 373 2009-03-09
童享茂-盆地分析PPT第6讲-沉降史及热史 0分 386 2009-03-09
童享茂-盆地分析PPT第5讲-沉积充填学分析 0分 376 2009-03-09
童享茂-盆地分析PPT第4讲-走滑盆地和克拉... 0分 415 2009-03-09
童享茂-盆地分析PPT第3讲-压陷盆地 0分 392 2009-03-09
共38  首页   上一页   下一页   末页  1/2   转到  页  Go

没找到想要的分类资料?向网友求助 我要上传资料>>

当前已有51125份文档

今天已上传 0
本周积分上升排名
1 yuanz 2135
2 pibeideshenqu 1565
3 522541013 1562
4 yingxiong88 655
5 half 620
6 ggwwbb 555
7 dpeng138 555
8 w13404457270 465
9 pdy2012 455
10 webwindow 270
更多»
历史积分排名
1 yamash1982 164421
2 phytist 103455
3 cippe 60232
4 half 21983
5 二子 21602
6 sgqjn 17110
7 zhaoweiping 12912
8 shuaiqw1984 12433
9 国产杯子CUP 11594
10 522541013 11567
更多»
关于我们 | 会员服务 | 电子样本 | 邮件营销 | 网站地图 | 诚聘英才 | 意见反馈
Copyright @ 2012 CIPPE.NET Inc All Rights Reserved 全球石油化工网 版权所有
京ICP证120803号 京ICP备05086866号-8 京公网安备110105018350