导航:- 全球石油化工网 >> 文库频道 >> 用户发布资料列表
首页 资料分类 用户榜 | 积分说明    
 资料名称 积分要求 下载次数 上传时间
应用地震多属性反演与随机模拟技术_省略_体展... 5分 1 2015-07-21
准噶尔盆地西北缘辫状河沉积模式探_省略_区下... 5分 0 2015-07-21
北部上侏罗统辫状河体系沉积特征_郭佳 5分 0 2015-07-21
坳陷湖盆斜坡带辫状河砂体分布与有_省略_以陕... 5分 0 2015-07-21
碳酸盐岩储层地震信息响应及横向预测 5分 4 2013-03-12
如何提高产层深度预测的准确度 5分 1 2013-03-12
全数字地震叠前弹性交会技术及应用 5分 3 2013-03-12
强屏蔽层下弱反射储层特征分析及识别方法 5分 5 2013-03-12
利用地震信息评价陆相盆地岩性圈闭的关键点分析 5分 1 2013-03-12
利用地震信息检测碳酸盐岩溶洞 5分 0 2013-03-12
独立分量分析及其在地震信息处理中应用初探 5分 1 2013-03-12
地震信息多参数综合分析与岩性油气藏勘探_以J... 5分 0 2013-03-12
地震信息的属性参数提取和砂体预测方法 5分 1 2013-03-12
大庆第一口聚驱水平井的储层深度预测 5分 0 2013-03-12
从地震信息探讨塔中地区古生界非构造圈闭 5分 0 2013-03-12
从地震信息看中国东部垂直构造样式及油气 5分 2 2013-03-12
从地震信息划分三种不同程度的正_负反转构造样... 5分 0 2013-03-12
兴隆台地区沙三段砂体发育模式与岩性油气藏勘探 5分 0 2013-03-12
卫星油田P_层组基于砂体发育的地震反射模式 5分 0 2013-03-12
吐哈盆地台北凹陷侏罗系储层砂体发育及其岩石学... 5分 1 2013-03-12
共1182  首页   上一页   下一页   末页  1/60   转到  页  Go

没找到想要的分类资料?向网友求助 我要上传资料>>

当前已有51125份文档

今天已上传 0
本周积分上升排名
1 yuanz 2135
2 pibeideshenqu 1565
3 522541013 1562
4 yingxiong88 655
5 half 620
6 ggwwbb 555
7 dpeng138 555
8 w13404457270 465
9 pdy2012 455
10 webwindow 270
更多»
历史积分排名
1 yamash1982 164421
2 phytist 103455
3 cippe 60232
4 half 21983
5 二子 21602
6 sgqjn 17110
7 zhaoweiping 12912
8 shuaiqw1984 12433
9 国产杯子CUP 11594
10 522541013 11567
更多»
关于我们 | 会员服务 | 电子样本 | 邮件营销 | 网站地图 | 诚聘英才 | 意见反馈
Copyright @ 2012 CIPPE.NET Inc All Rights Reserved 全球石油化工网 版权所有
京ICP证120803号 京ICP备05086866号-8 京公网安备110105018350